VMA-II µ: dvoupásmo Tangband W5-704D, Vifa BC25SC06-04
28.11 2010 upraveno 2.9 2014
Malé reprosoustavy často hrají malý zvuk, někdo jim říká ptačí budky. Teto zavedené označení jsem se v roce 2010 rozhodl změnit a postavit dvoupásmové reprosoustavy, které by se podáním zvuku blížili třípásmovým reprosoustavám dospělé kategorie. Podle mých zkušeností a reakcí mnoha desítek posluchačů se to povedlo. VMA-II µ zahrají velice čisté a reálné střední i vyšší pásmo. Basy hrají velkým způsobem, takže žádné šustibudky. Omezení mají akorát v podání největšího bubnu u bicích, jehož velikost přecijenom není přesně reprodukována. Většina posluchačů dvoupásma nechce na návštěvě ani slyšet, ale nechá se přesvědčit a pak sedí se spadlou čelistí a ptají se, zda není zapojen subwoofer. Opravdu není :-).Dvoupásmový doplněk k VMA-II S s názvem VMA-II µ pro soustředěný poslech a sestavy domácí kino
Osazení: středobasy Tang-Band W5-704D, výšky Vifa BC25SC06-04
Vnější rozměry šxhxv 190x240x345mm. Rozměry jsou vnější čisté počítáno z 18mm MDFky. Klasické uspořádání TM, výšky a středy v ose (pro tuto výšku a šířku reprobedny není vyosení měničů potřeba), použito 10mm sražení hran proti difrakcím. Bedny jsou určeny jako satelity domácího kina do prostorů ideálně do 16m2 umístěné spíše blíže ke stěnám.
Ceník VMA-II µ dvoupásem (vše pro jeden pár reprosoustav):
dokumentace: 400Kč
měniče: 3490Kč
součástky do dvou výhybek v pytlíku: 1190Kč
sestavení dvou výhybek: 500Kč
šroubky, terminály, bassreflexy, těsnění: 850Kč
tlumení: 100Kč
vnitřní kabeláž: 100Kč
gumové nožičky: 60Kč
zadní štítky: 300 Kč
hotové reproskříně: 4000Kč (+případně příplatek za dražší exotickou dýhu)
balné: zdarma
pošta součástek do ČR: 150Kč
pošta reprobeden do ČR: 250Kč
pošta součástek do SR: 250
pošta reprobeden do SR: 500Kč
kompletně hotové reprobedny jako z obchodu 11 900Kč
magnetické krycí rámečky jako volitelné příslušenství: 750 Kč
Těšíme se na vaši návštěvu.
Parametry a ceník
Máme pro vás skladem hotové reprosoustavy v bílém provedení a ozvučnice v dýhách americký ořech 2 páry, jasan fládr a černá dýha. Dýhu pro vaši novou reprosoustavu si můžete vybrat v katalogu.
V případě zájmu nebo dalších dotazů prosím využijte jednoho z kontaktů.
Další zdroje informací o projektu naleznete na diskusním fóru.
VMA-II S | VMA-II µ | VMA-II CENTER | VMA-II SUB |
|
---|---|---|---|---|
výškáč | Vifa BC25SC06-04 | Vifa BC25SC06-04 | Vifa BC25SC06-04 | subzesilovač Hypex DS 2.0 |
střeďák | Tang Band W5-704D | Tang Band W5-704D | 2x Tang Band W5-704D | - |
basák | Peerless SLS 8 | - | - | Dayton SD315-88 |
ozvučnice | bassreflex Fb 32 Hz | bassreflex Fb 54 Hz | bassreflex Fb 54 Hz | bassreflex Fb 30 Hz |
frekvenční rozsah | 32 - 20 000 Hz | 54 - 20 000 Hz | 54 - 20 000 Hz | 30 - 125 Hz |
fr. rozsah ± 1,5dB | 55 - 18 000 Hz | 75 - 18 000 Hz | 95 - 18 000 Hz | 33 - 125 Hz |
fr. rozsah ± 3dB | 47 - 20 000 Hz | 60 - 20 000 Hz | 72 - 20 000 Hz | 28 - 125 Hz |
citlivost | 86 dB/2,83V/1m | 85 dB/2,83V/1m | 85/91 dB/2,83V/1m | 90 dB/2,83V/1m |
max. SPL | 105 dB/1m | 100 dB/1m | 106 dB/1m | 110 dB/1m |
příkon | 106 W ( 25,2 Vef ) | 32 W ( 15,9 Vef ) | 64/32 W ( 31,8/15,9 Vef ) | 200 W ( 28,3 Vef ) |
impedance | 6 Ω (min. 4,55 Ω) | 8 Ω (min. 6,6 Ω) | 4/8/16 Ω dle volby | 4 Ω (min. 3,6 Ω) |
rozměry | 220 x 300 x 1060 mm š h v | 190 x 240 x 345 mm š h v | 1000 x 216 x 190 mm š h v | 480 x 480 x 480 mm š h v |
materiál ozvučnice | MDF 18 + 21 mm | MDF 18 + 21 mm | MDF 18 + 21 mm | MDF 22 + 25 mm |
hmotnost | 23 kg/ks | 7 kg/ks | 15 kg/ks | 32 kg/ks |
vhodná místnost | 12 - 24 m2 | 12 - 20 m2 | 16 - 24 m2 | 16 - 24 m2 |
cena stavebnice bez ozvučnic | 15 900 Kč/pár 611,5 €/pár | 6 490 Kč/pár 249,6 €/pár | 5490 Kč/ks 211,2 €/ks | 12 990 Kč/ks 499,6 €/ks |
cena stavebnice včetně ozvučnic | 25 900 Kč/pár 996,2 €/pár | 10 490 Kč/pár 403,5 €/pár | 9490 Kč/ks 365 €/ks | 16 990 Kč/ks 653,5 €/ks |
složení výhybek | 1 500 Kč/pár 57,7 €/pár | 500 Kč/pár 19,2 €/pár | 400 Kč/ks 15,4 €/ks | - |
cena hotových reprosoustav | 29 900 Kč/pár 1150 €/pár | 11 900 Kč/pár 457,7 €/pár | 11 900 Kč/ks 457,7 €/ks | 17 990 Kč/ks 691,9 €/ks |
magnetické krycí rámečky | 1 500 Kč/pár 57,7 €/pár | 750 Kč/pár 28,8 €/pár | 750 Kč/ks 28,8 €/ks | 500 Kč/ks 19,2 €/ks |
bílý / černý vysoce lesklý lak | 4000 Kč/pár 153,8 €/pár | 2000 Kč/pár 76,9 €/pár | 2000 Kč/ks 76,9 €/ks | 3000 Kč/ks 115,4 €/ks |
doprava | po dohodě | po dohodě | po dohodě | po dohodě |
Stavebnice VMA-II µ se zákazníkem zhotovenými ozvučnicemi
Ozvučnice stavebnice 5.1 kina VMA-II v dýze EV-Makassar.
V levo horizontální charakteristiky 0 - 90°, na prao vertikální -90 - 90°, vždy po 15°.
